CIROOLIVE DI PAGANO CIRO
VIA FRANCESCO BACONE 73, 80100, NAPOLI
P.IVA: 10641321210
Data: 20/05/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA K SECCHIO 5 KG | kg | 60 | 12 | 4,90 € | 294,00 € |
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 50 | 10 | 5,00 € | 250,00 € |
| OLIVE NERE TURCHIA SECCHIO 5 KG | kg | 50 | 10 | 4,00 € | 200,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 50 | 10 | 2,00 € | 100,00 € |
| CAPPERI MEDI SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| CAPPERI LILLIPUT SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 6,00 € | 30,00 € |
| POMODORI SECCHI CARTONE DA 10 KG | kg | 10 | 1 | 5,00 € | 50,00 € |
| ALICI 80 GR CT DA 12 PZ | pz | 12 | 1 | 1,25 € | 15,00 € |
Totale colli: 46
Totale documento: 964,00 €
Versamenti e residuo
Pagamento 964,00 € — 21/05/2026 (Pagamento con contanti)
Versato: 964,00 € · Residuo: 0,00 €
Pagato