FOX FISCH
Data: 30/03/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA SSM 12 KG | kg | 180 | 15 | 6,00 € | 1080,00 € |
| OLIVE NERE ITRANE 12 KG | kg | 120 | 10 | 6,00 € | 720,00 € |
| OLIVE VERDI SICILIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 50 | 10 | 6,00 € | 300,00 € |
| OLIVE VERDI SICILIA G SECCHIO 5 KG | kg | 50 | 10 | 4,20 € | 210,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 15 | 3 | 2,50 € | 37,50 € |
| CAPPERI LACRIME | kg | 15 | 3 | 6,00 € | 90,00 € |
| DENOCCIOLATE NERE EG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| OLIVE NERE ITRANE SECCHIO 5 KG | kg | 50 | 10 | 6,00 € | 300,00 € |
| OLIVE NERE EG | kg | 50 | 10 | 4,50 € | 225,00 € |
Totale colli: 72
Totale documento: 2987,50 €
Insoluto