FOX FISCH
Data: 04/03/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE NERE ITRANE SECCHIO 5 KG | kg | 25 | 5 | 6,00 € | 150,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 15 | 3 | 2,50 € | 37,50 € |
| OLIVE NERE SPAGNA | kg | 25 | 5 | 4,50 € | 112,50 € |
| OLIVE VERDI SICILIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 25 | 5 | 6,00 € | 150,00 € |
| OLIVE VERDI SICILIA SSM 12 KG | kg | 60 | 5 | 6,00 € | 360,00 € |
| CAPPERI LACRIME | kg | 25 | 5 | 6,00 € | 150,00 € |
| DENOCCIOLATE NERE GRECIA SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 4,50 € | 22,50 € |
Totale colli: 29
Totale documento: 982,50 €
Insoluto