CIROOLIVE DI PAGANO CIRO
VIA FRANCESCO BACONE 73, 80100, NAPOLI
P.IVA: 10641321210
Data: 13/06/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA K SECCHIO 5 KG | kg | 35 | 7 | 4,90 € | 171,50 € |
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| OLIVE NERE TURCHIA SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 4,00 € | 40,00 € |
| DENOCCIOLATE NERE GRECIA SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| OLIVE VERDI DENOCCIOLATE | kg | 5 | 1 | 4,00 € | 20,00 € |
| OLIVE DENOCCIOLATE ALLA MANDORLA | kg | 5 | 1 | 6,50 € | 32,50 € |
| CAPPERI LILLIPUT | kg | 5 | 1 | 6,00 € | 30,00 € |
| OLIO EXTRAVERGINE SICILIA | kg | 3 | 1 | 13,50 € | 40,50 € |
| SCARTO ITRANE | kg | 24 | 5 | 0,00 € | 0,00 € |
Totale colli: 20
Totale documento: 384,50 €
Versamenti e residuo
Pagamento 384,50 € — 13/06/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Versato: 384,50 € · Residuo: 0,00 €
Pagato