CIROOLIVE DI PAGANO CIRO
VIA FRANCESCO BACONE 73, 80100, NAPOLI
P.IVA: 10641321210
Data: 14/06/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA K SECCHIO 5 KG | kg | 60 | 12 | 4,90 € | 294,00 € |
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 50 | 10 | 5,00 € | 250,00 € |
| OLIVE NERE TURCHIA SECCHIO 5 KG | kg | 35 | 7 | 4,00 € | 140,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 50 | 10 | 2,00 € | 100,00 € |
| DENOCCIOLATE NERE GRECIA SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 5,00 € | 50,00 € |
| OLIVE DENOCCIOLATE ALLA MANDORLA | kg | 5 | 1 | 6,50 € | 32,50 € |
| CAPPERI MEDI SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| OLIVE NERE PASSOLONI EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 4,00 € | 20,00 € |
| OLIVE VERDI SCHIACCIATE GRECIA SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 4,00 € | 20,00 € |
Totale colli: 45
Totale documento: 931,50 €
Versamenti e residuo
Pagamento 931,50 € — 14/06/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Versato: 931,50 € · Residuo: 0,00 €
Pagato