CIROOLIVE DI PAGANO CIRO
VIA FRANCESCO BACONE 73, 80100, NAPOLI
P.IVA: 10641321210
Data: 19/06/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA K SECCHIO 5 KG | kg | 35 | 7 | 4,90 € | 171,50 € |
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 25 | 5 | 5,00 € | 125,00 € |
| DENOCCIOLATE NERE GRECIA SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 5,00 € | 50,00 € |
| OLIVE VERDI DENOCCIOLATE | kg | 5 | 1 | 4,00 € | 20,00 € |
| OLIVE DENOCCIOLATE ALLA MANDORLA | kg | 5 | 1 | 6,50 € | 32,50 € |
| CAPPERI MEDI SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| ALICI 80 GR CT DA 12 PZ | pz | 12 | 1 | 1,25 € | 15,00 € |
| POMODORI SECCHI CARTONE DA 10 KG | kg | 10 | 1 | 5,00 € | 50,00 € |
Totale colli: 19
Totale documento: 489,00 €
Versamenti e residuo
Pagamento 489,00 € — 19/06/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Versato: 489,00 € · Residuo: 0,00 €
Pagato