FERRARO FRUIT MARIO
VIA B CROCE 1, 80100, NAPOLI
P.IVA: 09660661217
Data: 22/06/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 6,00 € | 30,00 € |
| OLIVE VERDI SICILIA SK SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 7,00 € | 35,00 € |
| OLIVE NERE ITRANE SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 7,50 € | 37,50 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 5 | 1 | 3,00 € | 15,00 € |
| ALICI 80 GR CT DA 12 PZ | pz | 12 | 1 | 1,60 € | 19,20 € |
Totale colli: 5
Totale documento: 136,70 €
Versamenti e residuo
Pagamento 136,70 € — 22/06/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Versato: 136,70 € · Residuo: 0,00 €
Pagato