CIROOLIVE DI PAGANO CIRO
VIA FRANCESCO BACONE 73, 80100, NAPOLI
P.IVA: 10641321210
Data: 24/06/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 50 | 10 | 5,00 € | 250,00 € |
| OLIVE VERDI SICILIA K SECCHIO 5 KG | kg | 60 | 12 | 4,90 € | 294,00 € |
| OLIVE NERE SPAGNA | kg | 35 | 7 | 3,80 € | 133,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 50 | 10 | 2,00 € | 100,00 € |
| ALICI SALATE 13 | pz | 1 | 1 | 48,00 € | 48,00 € |
Totale colli: 40
Totale documento: 825,00 €
Versamenti e residuo
Pagamento 677,00 € — 24/06/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Pagamento 777,00 € — 24/06/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Versato: 1454,00 € · Residuo: 0,00 €
Pagato