AGIZZA
Data: 24/06/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE NERE ITRANE SECCHIO 5 KG | kg | 25 | 5 | 7,00 € | 175,00 € |
| OLIVE VERDI SICILIA G SECCHIO 5 KG | kg | 25 | 5 | 5,50 € | 137,50 € |
| OLIVE VERDI SICILIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 25 | 5 | 7,00 € | 175,00 € |
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 25 | 5 | 6,00 € | 150,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 20 | 4 | 3,00 € | 60,00 € |
Totale colli: 24
Totale documento: 697,50 €
Insoluto