I SAPORI MEDITERRANEI DI ALAIA CARMINE
P.IVA: 01218420998
Data: 29/06/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | IVA | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA K SECCHIO 5 KG | kg | 25 | 5 | 5,80 € | 4% | 150,80 € |
| OLIVE NERE TURCHIA SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 5,00 € | 4% | 52,00 € |
| DENOCCIOLATE NERE GRECIA SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 4,20 € | 10% | 46,20 € |
| CAPPERI LACRIME | kg | 5 | 1 | 6,00 € | 4% | 31,20 € |
| CAPPERI LILLIPUT | kg | 5 | 1 | 6,50 € | 4% | 33,80 € |
| SECCHIELLO VUOTO 500 GR | kg | 80 | 16 | 0,38 € | 0% | 30,40 € |
| TAPPO SECCHIELLO 500 GR | kg | 80 | 16 | 0,09 € | 0% | 7,20 € |
Totale colli: 43
Imponibile: 337,10 €
IVA: 14,50 €
Totale documento: 351,60 €
Versamenti e residuo
Pagamento 346,40 € — 29/06/2026 (PAGAMENTO CON BONIFICO)
Pagamento 351,60 € — 29/06/2026 (PAGAMENTO CON BONIFICO)
Versato: 698,00 € · Residuo: 0,00 €
Pagato