CIROOLIVE DI PAGANO CIRO
VIA FRANCESCO BACONE 73, 80100, NAPOLI
P.IVA: 10641321210
Data: 06/07/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA K SECCHIO 5 KG | kg | 65 | 13 | 4,90 € | 318,50 € |
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 50 | 10 | 5,00 € | 250,00 € |
| OLIVE NERE TURCHIA SECCHIO 5 KG | kg | 35 | 7 | 4,00 € | 140,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 35 | 7 | 2,00 € | 70,00 € |
| OLIVE NERE PASSOLONI EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 4,00 € | 40,00 € |
| DENOCCIOLATE NERE GRECIA SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| OLIVE DENOCCIOLATE ALLA MANDORLA | kg | 5 | 1 | 6,50 € | 32,50 € |
| ALICI 80 GR CT DA 12 PZ | pz | 12 | 1 | 1,25 € | 15,00 € |
Totale colli: 42
Totale documento: 891,00 €
Versamenti e residuo
Pagamento 891,00 € — 06/07/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Versato: 891,00 € · Residuo: 0,00 €
Pagato