CIROOLIVE DI PAGANO CIRO
VIA FRANCESCO BACONE 73, 80100, NAPOLI
P.IVA: 10641321210
Data: 27/07/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA G SECCHIO 5 KG | kg | 30 | 6 | 4,50 € | 135,00 € |
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 60 | 12 | 5,00 € | 300,00 € |
| OLIVE NERE TURCHIA SECCHIO 5 KG | kg | 35 | 7 | 4,00 € | 140,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 50 | 10 | 2,00 € | 100,00 € |
| DENOCCIOLATE NERE GRECIA SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| OLIVE VERDI DENOCCIOLATE | kg | 5 | 1 | 4,00 € | 20,00 € |
| ALICI SALATE 13 | pz | 1 | 1 | 48,00 € | 48,00 € |
Totale colli: 38
Totale documento: 768,00 €
Versamenti e residuo
Pagamento 768,00 € — 27/07/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Versato: 768,00 € · Residuo: 0,00 €
Pagato