DA SASA' O FIGL E NANA' DI ANTONIO SCOGNAMIGLIO
VIA PROVINCIALE NAPOLI 99B, 80126, NAPOLI
P.IVA: 11018781218
Data: 27/07/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI GRECIA M | kg | 30 | 6 | 4,50 € | 135,00 € |
| OLIVE VERDI SICILIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 7,00 € | 70,00 € |
| OLIVE NERE SPAGNA | kg | 10 | 2 | 5,00 € | 50,00 € |
| OLIVE NERE ITRANE SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 7,00 € | 35,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 5 | 1 | 3,00 € | 15,00 € |
| DENOCCIOLATE NERE GRECIA SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 6,00 € | 30,00 € |
| OLIVE VERDI DENOCCIOLATE | kg | 5 | 1 | 6,00 € | 30,00 € |
| OLIVE NERE PRIMA TURCHIA | kg | 10 | 2 | 3,50 € | 35,00 € |
Totale colli: 16
Totale documento: 400,00 €
Sospesi inclusi
- DDT 16316/2026 — residuo 0,00 € (totale 790,00 €)
Pagato