AGIZZA
Data: 07/08/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 40 | 8 | 6,00 € | 240,00 € |
| OLIVE VERDI SICILIA G SECCHIO 5 KG | kg | 30 | 6 | 5,50 € | 165,00 € |
| OLIVE NERE ITRANE SECCHIO 5 KG | kg | 30 | 6 | 7,00 € | 210,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 20 | 4 | 3,00 € | 60,00 € |
| CAPPERI MEDI SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 6,50 € | 32,50 € |
| CAPPERI LACRIME | kg | 5 | 1 | 7,50 € | 37,50 € |
| OLIVE VERDI SICILIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 40 | 8 | 7,00 € | 280,00 € |
Totale colli: 34
Totale documento: 1025,00 €
Sospesi inclusi
- DDT 16160/2026 — residuo 697,50 €
- DDT 16312/2026 — residuo 0,00 € (totale 510,00 €)
Pagato