CIROOLIVE DI PAGANO CIRO
VIA FRANCESCO BACONE 73, 80100, NAPOLI
P.IVA: 10641321210
Data: 10/08/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA K SECCHIO 5 KG | kg | 100 | 20 | 4,90 € | 490,00 € |
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 100 | 20 | 5,00 € | 500,00 € |
| OLIVE GRECIA TONDE G | kg | 10 | 2 | 3,20 € | 32,00 € |
| OLIVE NERE TURCHIA SECCHIO 5 KG | kg | 70 | 14 | 4,00 € | 280,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 100 | 20 | 2,00 € | 200,00 € |
| OLIVE NERE PASSOLONI EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 4,00 € | 40,00 € |
| OLIVE VERDI SCHIACCIATE SICILIA SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 4,00 € | 20,00 € |
| CAPPERI MEDI SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| DENOCCIOLATE NERE GRECIA SECCHIO 5 KG | kg | 15 | 3 | 5,00 € | 75,00 € |
| OLIVE VERDI DENOCCIOLATE | kg | 5 | 1 | 4,00 € | 20,00 € |
| OLIVE DENOCCIOLATE ALLA MANDORLA | kg | 15 | 3 | 6,50 € | 97,50 € |
| ALICI SALATE 13 | pz | 3 | 3 | 48,00 € | 144,00 € |
| ALICI 80 GR CT DA 12 PZ | pz | 24 | 2 | 1,25 € | 30,00 € |
Totale colli: 92
Totale documento: 1953,50 €
Versamenti e residuo
Pagamento 1953,50 € — 10/08/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Versato: 1953,50 € · Residuo: 0,00 €
Pagato