MONTEROSA FISCH
Data: 30/08/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| MELANZANE FILETTI SOTT’OLIO,BARATTOLO 1 KG | pz | 12 | 2 | 4,50 € | 54,00 € |
| MELANZANE ARROSTITE SOTT OLIO 1 KG | pz | 6 | 1 | 5,00 € | 30,00 € |
| CARCIOFI SPICCHI CONDITI | pz | 6 | 1 | 4,70 € | 28,20 € |
| CARCIOFI SPICCHI ARROSTITI | pz | 6 | 1 | 5,50 € | 33,00 € |
| MELANZANE FETTE IN OLIO | pz | 6 | 1 | 4,50 € | 27,00 € |
| CAPPERI LACRIME | kg | 2.5 | 1 | 6,50 € | 16,25 € |
| CAPPERI MEDI SECCHIO 5 KG | kg | 2.5 | 1 | 5,50 € | 13,75 € |
Totale colli: 8
Totale documento: 202,20 €
Versamenti e residuo
Pagamento 202,20 € — 30/08/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Versato: 202,20 € · Residuo: 0,00 €
Pagato