CIROOLIVE DI PAGANO CIRO
VIA FRANCESCO BACONE 73, 80100, NAPOLI
P.IVA: 10641321210
Data: 30/08/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA K SECCHIO 5 KG | kg | 60 | 12 | 4,90 € | 294,00 € |
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 50 | 10 | 5,00 € | 250,00 € |
| OLIVE NERE TURCHIA SECCHIO 5 KG | kg | 35 | 7 | 4,00 € | 140,00 € |
| OLIVE VERDI SCHIACCIATE SICILIA SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 4,00 € | 40,00 € |
| OLIVE NERE PASSOLONI EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 4,00 € | 20,00 € |
| DENOCCIOLATE NERE GRECIA SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| OLIVE VERDI DENOCCIOLATE | kg | 5 | 1 | 4,00 € | 20,00 € |
| CAPPERI LILLIPUT | kg | 5 | 1 | 6,00 € | 30,00 € |
| OLIVE TONDE G GRECIA | kg | 5 | 1 | 3,20 € | 16,00 € |
Totale colli: 36
Totale documento: 835,00 €
Versamenti e residuo
Pagamento 835,00 € — 30/08/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Versato: 835,00 € · Residuo: 0,00 €
Pagato