C&C IMPERSTORE SRL
VIA NICOLO BIONDO 40, 41012, CARPI (MO)
P.IVA: 04273470361
Data: 06/09/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | IVA | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPACCELLE MISTE | kg | 10 | 2 | 3,50 € | 10% | 38,50 € |
| OLIVE NERE SPAGNA | kg | 15 | 3 | 5,00 € | 4% | 78,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 10 | 2 | 3,00 € | 10% | 33,00 € |
| PAPACCELLE PICCANTI | kg | 5 | 1 | 3,50 € | 10% | 19,25 € |
| ALICI SALATE 15 | pz | 1 | 1 | 50,00 € | 0% | 50,00 € |
| CAPPERI MEDI SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 6,50 € | 0% | 32,50 € |
Totale colli: 10
Imponibile: 240,00 €
IVA: 11,25 €
Totale documento: 251,25 €
Versamenti e residuo
Pagamento 251,25 € — 06/09/2026 (PAGAMENTO CON BONIFICO)
Versato: 251,25 € · Residuo: 0,00 €
Pagato