CIROOLIVE DI PAGANO CIRO
VIA FRANCESCO BACONE 73, 80100, NAPOLI
P.IVA: 10641321210
Data: 07/09/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA K SECCHIO 5 KG | kg | 60 | 12 | 4,90 € | 294,00 € |
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 40 | 8 | 5,00 € | 200,00 € |
| TONDE GRECIA - OLIVE TONDE GRECIA | kg | 5 | 1 | 3,20 € | 16,00 € |
| OLIVE NERE SPAGNA | kg | 60 | 12 | 3,80 € | 228,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 60 | 12 | 2,00 € | 120,00 € |
| DENOCCIOLATE NERE GRECIA SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| OLIVE VERDI DENOCCIOLATE | kg | 5 | 1 | 4,00 € | 20,00 € |
| OLIVE DENOCCIOLATE ALLA MANDORLA | kg | 5 | 1 | 6,50 € | 32,50 € |
| OLIVE NERE PASSOLONI EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 4,00 € | 40,00 € |
Totale colli: 50
Totale documento: 975,50 €
Versamenti e residuo
Pagamento 975,50 € — 07/09/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Versato: 975,50 € · Residuo: 0,00 €
Pagato