DA SASA' O FIGL E NANA' DI ANTONIO SCOGNAMIGLIO
VIA PROVINCIALE NAPOLI 99B, 80126, NAPOLI
P.IVA: 11018781218
Data: 08/09/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI GRECIA M | kg | 30 | 6 | 4,50 € | 135,00 € |
| OLIVE VERDI SICILIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 7,00 € | 70,00 € |
| OLIVE NERE ITRANE SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 7,00 € | 70,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 5 | 1 | 3,00 € | 15,00 € |
| OLIVE NERE EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| TONNO EMPERIATRIZ 150 GR | pz | 36 | 3 | 2,20 € | 79,20 € |
Totale colli: 15
Totale documento: 394,20 €
Sospesi inclusi
- DDT 16453/2026 — residuo 0,00 € (totale 517,00 €)
Pagato