AGIZZA
Data: 09/09/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 30 | 6 | 7,00 € | 210,00 € |
| OLIVE VERDI SICILIA G SECCHIO 5 KG | kg | 20 | 4 | 5,50 € | 110,00 € |
| OLIVE NERE ITRANE SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 7,00 € | 70,00 € |
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 20 | 4 | 6,00 € | 120,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 20 | 4 | 3,00 € | 60,00 € |
| ALICI 140 GR | pz | 12 | 1 | 2,50 € | 30,00 € |
| ALICI 80 GR CT DA 12 PZ | pz | 12 | 1 | 1,50 € | 18,00 € |
Totale colli: 22
Totale documento: 618,00 €
Versamenti e residuo
Pagamento 618,00 € — 14/10/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Versato: 618,00 € · Residuo: 0,00 €
Pagato