DA SASA' O FIGL E NANA' DI ANTONIO SCOGNAMIGLIO
VIA PROVINCIALE NAPOLI 99B, 80126, NAPOLI
P.IVA: 11018781218
Data: 19/09/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI GRECIA M | kg | 30 | 6 | 4,50 € | 135,00 € |
| OLIVE VERDI SICILIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 7,00 € | 35,00 € |
| OLIVE VERDI DENOCCIOLATE | kg | 5 | 1 | 6,00 € | 30,00 € |
| OLIVE NERE DENOCCIOLATE EGITTO | kg | 5 | 1 | 6,00 € | 30,00 € |
| OLIVE NERE EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 5,00 € | 50,00 € |
| OLIVE NERE ITRANE SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 7,00 € | 35,00 € |
| ALICI SALATE 15 | pz | 1 | 1 | 50,00 € | 50,00 € |
| TONNO EMPERIATRIZ 150 GR | pz | 12 | 1 | 2,20 € | 26,40 € |
Totale colli: 14
Totale documento: 391,40 €
Sospesi inclusi
- DDT 16453/2026 — residuo 0,00 € (totale 517,00 €)
- DDT 16524/2026 — residuo 0,00 € (totale 394,20 €)
Parziale