CIROOLIVE DI PAGANO CIRO
VIA FRANCESCO BACONE 73, 80100, NAPOLI
P.IVA: 10641321210
Data: 21/09/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA K SECCHIO 5 KG | kg | 60 | 12 | 4,90 € | 294,00 € |
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 50 | 10 | 5,00 € | 250,00 € |
| OLIVE GRECIA TONDE G | kg | 5 | 1 | 3,20 € | 16,00 € |
| OLIVE NERE EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 45 | 9 | 3,80 € | 171,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 40 | 8 | 2,00 € | 80,00 € |
| CAPPERI MEDI SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| CAPPERI LILLIPUT | kg | 5 | 1 | 6,00 € | 30,00 € |
| ALICI SALATE 13 | pz | 1 | 1 | 48,00 € | 48,00 € |
| DENOCCIOLATE NERE GRECIA SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| OLIVE VERDI SCHIACCIATE SICILIA SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 4,00 € | 20,00 € |
| OLIVE NERE PASSOLONI EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 15 | 3 | 4,00 € | 60,00 € |
Totale colli: 48
Totale documento: 1019,00 €
Versamenti e residuo
Pagamento 1019,00 € — 21/09/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Versato: 1019,00 € · Residuo: 0,00 €
Pagato