MAURIZIO TRIBUNALI
Data: 22/09/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | IVA | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA K SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 7,00 € | 0% | 70,00 € |
| OLIVE NERE SPAGNA | kg | 5 | 1 | 6,00 € | 0% | 30,00 € |
| ALICI 80 GR CT DA 12 PZ | pz | 12 | 1 | 1,50 € | 0% | 18,00 € |
| CARCIOFI INTERI ARROSTITI | pz | 6 | 1 | 6,40 € | 10% | 42,24 € |
| MELANZANE FILETTI SOTT’OLIO,BARATTOLO 1 KG | pz | 6 | 1 | 4,50 € | 0% | 27,00 € |
| TRIS DI FUNGHI IN OLIO | pz | 6 | 1 | 5,50 € | 0% | 33,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 5 | 1 | 3,00 € | 0% | 15,00 € |
| OLIVE NERE PASSOLONI EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 6,00 € | 0% | 30,00 € |
| OLIVE VERDI SCHIACCIATE SICILIA SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 6,00 € | 0% | 30,00 € |
Totale colli: 10
Imponibile: 291,40 €
IVA: 3,84 €
Totale documento: 295,24 €
Versamenti e residuo
Pagamento 295,24 € — 22/09/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Versato: 295,24 € · Residuo: 0,00 €
Pagato