DA SASA' O FIGL E NANA' DI ANTONIO SCOGNAMIGLIO
VIA PROVINCIALE NAPOLI 99B, 80126, NAPOLI
P.IVA: 11018781218
Data: 25/09/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI GRECIA M | kg | 30 | 6 | 4,50 € | 135,00 € |
| OLIVE VERDI SICILIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 7,00 € | 35,00 € |
| OLIVE NERE ITRANE SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 7,00 € | 70,00 € |
| OLIVE NERE EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| DENOCCIOLATE NERE GRECIA SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,50 € | 27,50 € |
| OLIVE VERDI SCHIACCIATE SICILIA SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,50 € | 27,50 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 5 | 1 | 3,00 € | 15,00 € |
| CAPPERI MEDI SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 6,50 € | 32,50 € |
| ALICI SALATE 15 | pz | 1 | 1 | 45,00 € | 45,00 € |
| ALICI 80 GR CT DA 12 PZ | pz | 12 | 1 | 1,50 € | 18,00 € |
Totale colli: 16
Totale documento: 430,50 €
Sospesi inclusi
- DDT 16453/2026 — residuo 0,00 € (totale 517,00 €)
- DDT 16578/2026 — residuo 259,50 € (totale 391,40 €)
Insoluto