CIROOLIVE DI PAGANO CIRO
VIA FRANCESCO BACONE 73, 80100, NAPOLI
P.IVA: 10641321210
Data: 28/09/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA K SECCHIO 5 KG | kg | 60 | 12 | 4,90 € | 294,00 € |
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 50 | 10 | 5,00 € | 250,00 € |
| OLIVE TONDE G GRECIA | kg | 5 | 1 | 3,20 € | 16,00 € |
| OLIVE NERE EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 40 | 8 | 3,50 € | 140,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 40 | 8 | 2,00 € | 80,00 € |
| DENOCCIOLATE NERE GRECIA SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| OLIVE VERDI DENOCCIOLATE | kg | 5 | 1 | 4,00 € | 20,00 € |
| OLIVE DENOCCIOLATE ALLA MANDORLA | kg | 5 | 1 | 6,50 € | 32,50 € |
| CAPPERI MEDI SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| ALICI SALATE 15 | pz | 1 | 1 | 40,00 € | 40,00 € |
Totale colli: 44
Totale documento: 922,50 €
Versamenti e residuo
Pagamento 922,50 € — 28/09/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Versato: 922,50 € · Residuo: 0,00 €
Pagato