CIROOLIVE DI PAGANO CIRO
VIA FRANCESCO BACONE 73, 80100, NAPOLI
P.IVA: 10641321210
Data: 05/10/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA K SECCHIO 5 KG | kg | 40 | 8 | 4,90 € | 196,00 € |
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 35 | 7 | 3,50 € | 122,50 € |
| OLIVE GRECIA TONDE G | kg | 5 | 1 | 3,20 € | 16,00 € |
| OLIVE NERE EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 50 | 10 | 3,50 € | 175,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 40 | 8 | 2,00 € | 80,00 € |
| DENOCCIOLATE NERE GRECIA SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| OLIVE DENOCCIOLATE ALLA MANDORLA | kg | 5 | 1 | 6,50 € | 32,50 € |
| OLIVE NERE PASSOLONI EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 4,00 € | 40,00 € |
| OLIVE VERDI SCHIACCIATE SICILIA SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 4,00 € | 40,00 € |
| CAPPERI MEDI SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
Totale colli: 41
Totale documento: 752,00 €
Versamenti e residuo
Pagamento 752,00 € — 05/10/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Versato: 752,00 € · Residuo: 0,00 €
Pagato