FOX FISCH
Data: 05/10/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA G SECCHIO 5 KG | kg | 25 | 5 | 5,20 € | 130,00 € |
| OLIVE NERE EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 25 | 5 | 4,00 € | 100,00 € |
| CAPPERI LACRIME | kg | 15 | 3 | 6,00 € | 90,00 € |
| OLIVE NERE ITRANE 12 KG | kg | 36 | 3 | 6,00 € | 216,00 € |
| OLIVE NERE PASSOLONI EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 4,50 € | 45,00 € |
| OLIVE VERDI SCHIACCIATE SICILIA SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 4,50 € | 45,00 € |
| OLIVE VERDI SICILIA SSM 12 KG | kg | 36 | 3 | 6,00 € | 216,00 € |
Totale colli: 23
Totale documento: 842,00 €
Insoluto