VIBIAN VIA PEDECONE
P.IVA: 07347881216
Data: 12/10/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | IVA | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA G SECCHIO 5 KG | kg | 25 | 5 | 5,50 € | 4% | 143,00 € |
| OLIVE NERE PASSOLONI EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 5,00 € | 4% | 52,00 € |
| OLIVE VERDI SCHIACCIATE SICILIA SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 4,30 € | 4% | 44,72 € |
| MISTO OLIVE CONDITE 3,500 GR | kg | 7 | 2 | 4,50 € | 10% | 34,65 € |
| PAPACCELLE PICCANTI IN ACETO | kg | 15 | 3 | 3,50 € | 10% | 57,75 € |
| PAPACCELLE ROSSE | kg | 13.5 | 4 | 3,80 € | 10% | 56,43 € |
Totale colli: 18
Imponibile: 365,80 €
IVA: 22,75 €
Totale documento: 388,55 €
Insoluto