DAVIDE GIUGLIANO
Data: 13/10/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| ALICI 80 GR CT DA 12 PZ | pz | 24 | 2 | 1,50 € | 36,00 € |
| OLIVE VERDI SICILIA G SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 6,00 € | 30,00 € |
| OLIVE NERE SPAGNA | kg | 10 | 2 | 6,00 € | 60,00 € |
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 6,00 € | 60,00 € |
| PAPACCELLE ROSSE | kg | 4 | 1 | 3,80 € | 15,20 € |
| PAPACCELLE VERDI | kg | 4 | 1 | 3,80 € | 15,20 € |
Totale colli: 9
Totale documento: 216,40 €
Versamenti e residuo
Pagamento 216,40 € — 13/10/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Versato: 216,40 € · Residuo: 0,00 €
Pagato