CIROOLIVE DI PAGANO CIRO
VIA FRANCESCO BACONE 73, 80100, NAPOLI
P.IVA: 10641321210
Data: 13/10/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA K SECCHIO 5 KG | kg | 60 | 12 | 4,90 € | 294,00 € |
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 50 | 10 | 3,50 € | 175,00 € |
| OLIVE NERE EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 50 | 10 | 3,50 € | 175,00 € |
| OLIVE GRECIA TONDE G | kg | 5 | 1 | 3,20 € | 16,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 40 | 8 | 2,00 € | 80,00 € |
| CAPPERI MEDI SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| DENOCCIOLATE NERE GRECIA SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| OLIVE VERDI DENOCCIOLATE | kg | 5 | 1 | 4,00 € | 20,00 € |
| OLIVE DENOCCIOLATE ALLA MANDORLA | kg | 5 | 1 | 6,50 € | 32,50 € |
| OLIVE NERE PASSOLONI EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 4,00 € | 40,00 € |
| PAPACCELLE VERDI | kg | 4 | 1 | 3,00 € | 12,00 € |
| ALICI SALATE 13 | pz | 1 | 1 | 48,00 € | 48,00 € |
| ALICI 80 GR CT DA 12 PZ | pz | 12 | 1 | 1,25 € | 15,00 € |
Totale colli: 50
Totale documento: 957,50 €
Versamenti e residuo
Pagamento 957,50 € — 13/10/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Versato: 957,50 € · Residuo: 0,00 €
Pagato