NUNZIELLO
Data: 13/10/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE NERE SPAGNA | kg | 15 | 3 | 3,80 € | 57,00 € |
| OLIVE VERDI SICILIA K SECCHIO 5 KG | kg | 25 | 5 | 5,00 € | 125,00 € |
| CAPPERI MEDI SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| PAPACCELLE VERDI | kg | 8 | 2 | 3,00 € | 24,00 € |
| OLIVE DENOCCIOLATE ALLA MANDORLA | kg | 5 | 1 | 6,50 € | 32,50 € |
| PASSOLONI GRECIA SSM | kg | 5 | 1 | 5,50 € | 27,50 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 10 | 2 | 2,00 € | 20,00 € |
| ALICI SALATE 15 | pz | 1 | 1 | 38,00 € | 38,00 € |
| ALICI 80 GR CT DA 12 PZ | pz | 12 | 1 | 1,25 € | 15,00 € |
| OLIVE VERDI SICILIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 6,00 € | 30,00 € |
| OLIVE TONDE GRECIA M | kg | 15 | 3 | 3,50 € | 52,50 € |
| PAPACCELLE PICCANTI IN ACETO | kg | 5 | 1 | 3,00 € | 15,00 € |
| OLIVE VERDI SCHIACCIATE SICILIA SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 4,50 € | 22,50 € |
Totale colli: 23
Totale documento: 484,00 €
Insoluto