AGIZZA
Data: 14/10/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 25 | 5 | 7,00 € | 175,00 € |
| OLIVE VERDI SICILIA G SECCHIO 5 KG | kg | 15 | 3 | 5,50 € | 82,50 € |
| OLIVE NERE ITRANE SECCHIO 5 KG | kg | 15 | 3 | 7,00 € | 105,00 € |
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 15 | 3 | 6,00 € | 90,00 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 10 | 2 | 3,00 € | 30,00 € |
Totale colli: 16
Totale documento: 482,50 €
Insoluto