DA SASA' O FIGL E NANA' DI ANTONIO SCOGNAMIGLIO
VIA PROVINCIALE NAPOLI 99B, 80126, NAPOLI
P.IVA: 11018781218
Data: 14/10/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPACCELLE VERDI | kg | 4 | 1 | 3,80 € | 15,20 € |
| OLIVE VERDI GRECIA M | kg | 25 | 5 | 4,50 € | 112,50 € |
| OLIVE VERDI SICILIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 7,00 € | 70,00 € |
| OLIVE NERE ITRANE SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 7,00 € | 35,00 € |
| OLIVE NERE EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| ALICI 80 GR CT DA 12 PZ | pz | 12 | 1 | 1,50 € | 18,00 € |
| CAPPERI BARATTOLO 100 GR | pz | 24 | 1 | 0,75 € | 18,00 € |
Totale colli: 12
Totale documento: 293,70 €
Sospesi inclusi
- DDT 16578/2026 — residuo 259,50 € (totale 391,40 €)
- DDT 16610/2026 — residuo 430,50 €
- DDT 16654/2026 — residuo 0,00 € (totale 280,00 €)
Pagato