CIROOLIVE DI PAGANO CIRO
VIA FRANCESCO BACONE 73, 80100, NAPOLI
P.IVA: 10641321210
Data: 21/10/2026
| Prodotto | U.M. | Quantità | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE VERDI SICILIA K SECCHIO 5 KG | kg | 60 | 12 | 4,90 € | 294,00 € |
| OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KG | kg | 60 | 12 | 3,50 € | 210,00 € |
| OLIVE TONDE G GRECIA | kg | 5 | 1 | 3,20 € | 16,00 € |
| OLIVE NERE EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 45 | 9 | 3,50 € | 157,50 € |
| LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 30 | 6 | 2,00 € | 60,00 € |
| OLIVE VERDI DENOCCIOLATE | kg | 5 | 1 | 4,00 € | 20,00 € |
| OLIVE DENOCCIOLATE ALLA MANDORLA | kg | 5 | 1 | 6,50 € | 32,50 € |
| OLIVE VERDI SCHIACCIATE SICILIA SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 4,00 € | 40,00 € |
| OLIVE NERE PASSOLONI EGITTO SECCHIO 5 KG | kg | 10 | 2 | 4,00 € | 40,00 € |
| CAPPERI MEDI SECCHIO 5 KG | kg | 5 | 1 | 5,00 € | 25,00 € |
| PAPACCELLE ROSSE | kg | 4 | 1 | 3,00 € | 12,00 € |
| PAPACCELLE VERDI | kg | 8 | 2 | 3,00 € | 24,00 € |
| ALICI SALATE 13 | pz | 1 | 1 | 43,00 € | 43,00 € |
| SECCHI VUOTI 12 KG | kg | 2 | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
Totale colli: 52
Totale documento: 974,00 €
Versamenti e residuo
Pagamento 974,00 € — 21/10/2026 (PAGAMENTO CON CONTANTI)
Versato: 974,00 € · Residuo: 0,00 €
Pagato