DDT Vendita
N. 16160/2026
Data: 24/06/2026
Dati nostra azienda
NON SOLO OLIVE
VIA LUIGI PARASCANDOLO 4/6, 80144, NAPOLI
P.IVA: 080383511212
Cod. fisc.: CNCPQL92E27F839Y
Tel: 3384994557
Email: [email protected]
PEC: [email protected]
SDI: x2ph38j
Destinatario
AGIZZA
| Codice | Articolo | UM | QT | Colli | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITRANE | OLIVE NERE ITRANE SECCHIO 5 KG | kg | 25 | 5 | 7,00 € | 175,00 € |
| G | OLIVE VERDI SICILIA G SECCHIO 5 KG | kg | 25 | 5 | 5,50 € | 137,50 € |
| SSM5 | OLIVE VERDI SICILIA SSM SECCHIO 5 KGLOTTO 0106V · SCADENZA 30/12/2026 | kg | 25 | 5 | 7,00 € | 175,00 € |
| — | OLIVE VERDI GRECIA SSM SECCHIO 5 KGLOTTO 0105 · SCADENZA 30/12/2027 | kg | 25 | 5 | 6,00 € | 150,00 € |
| — | LUPINI BUSTA 5 KG | kg | 20 | 4 | 3,00 € | 60,00 € |
Totale colli: 24
Totale documento: 697,50 €
Firma del cliente per ricevuta merce e conferma dell'avvenuta consegna